Peny pre komfortné účely
Eurofoam Classic
![]() |
Táto skupina produktov v sebe zahŕňa normálne čalúnnické peny:
Najrozšírenejšie normálne peny, ktoré patria medzi najobľúbenejšie základné materiály v čalúnnickom priemysle. Najľahšie z nich odporúčame na využitie v domácnosti a ako vankúše pre záhradný nábytok. Hustejšie peny sa využívajú ako materiál výplní sedacích súprav a na výrobu matracov.
Mäkké matrace, zvyšujúce funkciu komfortu, odporúčame pre čalúnnický priemysel na zmäkčenie povrchov sedacích vankúšov a na zvyšovanie celkovej komfortnosti čalúnených výrobkov.
Tvrdé peny, ktoré majú funkciu podopierať, odporúčame na výrobu základov sedacích plôch, resp. niektoré z nich sa využívajú aj v stavebníctve a v obalovej technike.
Peny Eurofoam sú medzi návrhármi a výrobcami čalúneného nábytku veľmi obľúbeným materiálom, pretože široký sortiment typov, rozmerov a foriem umožňuje jednoducho a rýchlo vytvárať klasické aj špeciálne výplne sedacieho nábytku.
Kombináciou normálnych, mäkkých a tvrdých typov pien možno vytvoriť ojedinelý čalúnený nábytok: v súlade s požiadavkami dnešnej doby umožňujú zhotoviť aj typový nábytok podľa individuálnych predstáv zákazníka.
Typy pien: normálna, mäkká, tvrdá, pružná, ohňovzdorná, viscoline. Farba. Hustota. Napätie v tlaku. Pevnosť v ťahu.
3 Pevnosť v ťahu kPa| Normálna typy pien | Farba | Hustota kg/m3 | Napätie v tlaku kPa | Pevnosť v ťahu kPa |
|---|---|---|---|---|
| N 1621 | biela | 16 | 2,1 | 55 |
| N 1820 | biela | 18 | 2,0 | 60 |
| N 1930 | biela | 19 | 3,0 | 90 |
| N 2130 | šedá, biela | 21 | 3,0 | 95 |
| N 2335 | biela | 23 | 3,5 | 100 |
| N 2538 | purpur, biela | 25 | 3,8 | 110 |
| N 2835 | oranžový, biela | 28 | 3,5 | 110 |
| N 3038 | biela | 30 | 3,8 | 110 |
| N 3050 | žltá | 30 | 5,0 | 110 |
| N 3240 | piesok | 32 | 4,0 | 110 |
| N 3543 | zelená | 35 | 4,3 | 110 |
| N 4050 | modrá, žltá | 40 | 5,0 | 120 |
| N 5063 | červená | 50 | 6,3 | 130 |
| Mäkká typy pien | Farba | Hustota kg/m3 | Napätie v tlaku kPa | Pevnosť v ťahu kPa |
|---|---|---|---|---|
| N 2019 | modrá | 20 | 1,9 | 60 |
| N 2120 | hnedý | 21 | 2,0 | 60 |
| N 2515 | zelená | 25 | 1,5 | 60 |
| N 2519 | rózsaFarba | 25 | 1,9 | 65 |
| N 2526 | olajzelená | 25 | 2,6 | 90 |
| N 2526 | šedá | 27 | 2,5 | 90 |
| N 3128 | šedá | 31 | 2,8 | 90 |
| N 3530 | acélšedá | 35 | 3,0 | 90 |
| Tvrdá typy pien | Farba | Hustota kg/m3 | Napätie v tlaku kPa | Pevnosť v ťahu kPa |
|---|---|---|---|---|
| N 2546 | šedá, biela | 25 | 4,6 | 95 |
| N 2790 | šedá | 27 | 9,0 | 150 |
| N 3250 | žltá | 32 | 5,0 | 110 |
| N 4060 | biela | 40 | 6,0 | 110 |
| N 5078 | oranžový | 50 | 7,8 | 100 |
| N 65140 | hnedý | 65 | 14,0 | 100 |
| N 110310 | világosšedá | 110 | 31,0 | 100 |
Eurofoam Comfort
Do tejto skupiny produktov patria tzv. vysoko pružné peny, disponujúce mimoriadnymi vlastnosťami čo sa týka pohodlia, ktoré vyhovujú aj tým najvyšším požiadavkám v oblasti čalúnnictva.
Zaručujú dlhotrvajúce pohodlné sedenie bez únavy. Tieto produkty dobre sledujú siluetu ľudského tela, sú pružné a optimálne rozkladajú tlak.
Peny Eurofoam Comfort poskytujú sediacemu alebo ležiacemu človeku stabilitu a náležitý pocit bezpečia. Tento produkt optimálne zjednocuje podpornú silu a mäkkosť, čo možno dobre využiť pri matracoch a voľných vankúšoch.
| Pružná typy pien | Farba | Hustota kg/m3 | Napätie v tlaku kPa | Pevnosť v ťahu kPa |
|---|---|---|---|---|
| R 2313 | tabaku | 23 | 1,3 | 60 |
| R 2515 | žltá | 25 | 1,5 | 70 |
| R 3028 | žltá | 30 | 2,8 | 90 |
| R 3126 | biela | 31 | 2,6 | 90 |
| R 3530 | šedá | 35 | 3,0 | 90 |
| R 3638 | biela, ružový | 36 | 3,8 | 90 |
| R 4036 | broskyňa, oranžový | 40 | 3,6 | 80 |
| R 4342 | zelená | 43 | 4,2 | 100 |
| R 8070 | biela | 80 | 7,0 | 70 |
Eurofoam Protect
Táto skupina produktov v sebe zahŕňa ohňovzdorné peny, ktoré v oblasti nábytkárskeho priemyslu vyhovujú aj tým najprísnejším protipožiarnym predpisom.
Medzi ohňovzdornými penami nájdeme normálne (NF) aj pružné (RF) peny.
| Ohňovzdorná typy pien | Farba | Hustota kg/m3 | Napätie v tlaku kPa | Pevnosť v ťahu kPa |
|---|---|---|---|---|
| NF 2835 | žltá | 28 | 3,5 | 70 |
| NF 3135 | oranžový | 31 | 3,5 | 70 |
| NF 3535 |
biela | 35 | 3,5 | 60 |
| NF 4040 | modrá | 40 | 4,0 | 70 |
| RF 2920 | žltá | 29 | 2,0 | 80 |
| RF 3322 | oranžový | 33 | 2,2 | 100 |
| RF 3723 |
zelená | 37 | 2,3 | 90 |
| RF 4650 | zelená | 46 | 5,0 | 100 |
Eurofoam Viscoline
![]() |
Tieto špeciálne typy peny sú tzv. pamäťové peny. Ich charakteristickou vlastnosťou je mäkkosť, ktorou obopnú telo a udržiavajú ho v teplom a mäkkom prostredí. Prakticky nekladú odpor voči tlaku, ktorý na nich pôsobí. Vďaka týmto mimoriadnym vlastnostiam sa využívajú predovšetkým na výrobu matracov a vankúšov využívaných v zdravotníctve.
| Viscoline typy pien | Farba | Hustota kg/m3 | Napätie v tlaku kPa |
|---|---|---|---|
| V 4010 | biela | 40 | 1,0 |
| V 5018 | biela | 50 | 1,8 |
| V 5018 open cell |
biela | 50 | 1,8 |
| V 5020 | bambusz | 50 | 2,0 |
| V 5030 | žltá | 50 | 3,0 |
| V 6020 | žltá | 60 | 2,0 |
Eurofoam Composite
![]() |
Do tejto skupiny patria heterogénne typy matracov. Tieto materiály majú pomerne vysokú objemovú hmotnosť a sú tvrdé. Vynikajúco sa hodia na vytváranie základov sedacích častí nábytku, k podporným konštrukciám, na balenie ťažkých predmetov, v automobilovom priemysle, na akustickú izoláciu. (Viac informácií nájdete v kapitole o penách slúžiacich pre technické využitie.)
| Composite typy pien | Farba | Hustota kg/m3 |
|---|---|---|
| PO 60 | pestrofarebný | 60 |
| PO 80 | pestrofarebný | 80 |
| PO 90 | pestrofarebný | 90 |
| PO 100 | pestrofarebný | 100 |
| PO 120 | pestrofarebný | 120 |



