Javasolt alkalmazási területek - Komfort célú habok
| Bútorok | Foam for Care - Egészségügy | Csomagolás | Sport | |
|---|---|---|---|---|
| Normál habtípusok | ||||
| N 1621 | X | |||
| N 1820 | X | |||
| N 1930 | X | X | ||
| N 2130 | X | X | ||
| N 2335 | X | X | ||
| N 2538 | X | |||
| N 2835 | X | |||
| N 3038 | X | X | ||
| N 3050 | X | |||
| N 3240 | X | X | ||
| N 3543 | X | X | ||
| N 4050 | X | X | ||
| N 5063 | X | X | ||
| Lágy habtípusok | ||||
| N 2019 | X | |||
| N 2120 | X | |||
| N 2515 | X | |||
| N 2519 | X | |||
| N 2526 | X | |||
| N 2725 | X | |||
| N 3128 | X | |||
| N 3530 | X | |||
| Kemény habtípusok | ||||
| N 2546 | X | |||
| N 2790 | X | |||
| N 3250 | X | X | ||
| N 4060 | X | X | ||
| N 5078 | X | X | ||
| N 65140 | X | X | ||
| N 110310 | X | |||
| Rugalmas habtípusok | ||||
| R 2313 | X | |||
| R 2518 | X | |||
| R 3028 | X | X | ||
| R 3126 | X | |||
| R 3530 | X | X | ||
| R 3638 | X | X | ||
| R 4036 | X | X | ||
| R 4342 | X | X | ||
| R 8070 | X | |||
| Égésgátolt habtípusok | ||||
| NF 2835 | X | |||
| NF 3135 | X | |||
| NF 3535 | X | |||
| NF 4040 | X | |||
| RF 2920 | X | |||
| RF 3322 | X | |||
| RF 3723 | X | |||
| RF 4650 | X | |||
| Heterogén habtípusok | ||||
| PO 60 | X | X | X | |
| PO 80 | X | X | X | |
| PO 90 | X | X | X | |
| PO 100 | X | X | X | |
| PO 120 | X | X | X | |
| Viszkoelasztikus habtípusok | ||||
| V 4010 | X | |||
| V 5018 | X | |||
| V 5018 open cell | X | |||
| V 5020 | X | |||
| V 5030 | X | |||
| V 6020 | X | |||
| Specialitások | ||||
| Cellpur 5225 | X | |||
| Cellpur 5235 | X | |||
| Cellpur 5245 | X | |||
| Nawapur 3835 | X | |||
| Nawapur 4835 | X | |||
| R 3638 FreshCELL | X | |||
