Komfort célú habok
Eurofoam Classic
![]() |
A termékcsoport magában foglalja a hagyományos kárpitosipari habszivacsokat:
A legáltalánosabban ismert normál habokat, melyek a kárpitosipar legkedveltebb alapanyagai. A legkönnyebbeket háztartási célokra és kerti párnákhoz ajánljuk. A nagyobb sűrűségűek a normál ülő- és fekvőbútorok párnázó anyagai, matracok alapanyaga.
A kényelmi funkciót növelő lágy habokat, melyeket a kárpitosiparban a párnák felszínének lágyítására, puhítására, a kényelem, a komfortérzet növelésére ajánljuk.
A támasztó funkciót betöltő kemény habokat, melyeket a kárpitosiparban alappárnáknak ajánlunk, illetve ezek közül alkalmaz néhányat az építőipar és a csomagoló ipar is.
A kárpitos bútorok tervezői és gyártói körében kedvelt anyagok az Eurofoam habtermékei, mert a széles típus-, méret- és formaválaszték lehetővé teszi akár a normál, akár a speciális párnázatok egyszerű, gyors kialakítását.
A normál-, lágy- és kemény típusok kombinálásával egyedivé tehető a kárpitos bútor: a mai kor igényének megfelelően egyszerűen lehet a megrendelő kedvére, egyedi igényére alakítani a típus bútort is.
| Normál habtípus | Szín | Testsűrűség kg/m3 | Nyomófeszültség kPa | Szakítószilárdság kPa |
|---|---|---|---|---|
| N 1621 | fehér | 16 | 2,1 | 55 |
| N 1820 | fehér | 18 | 2,0 | 60 |
| N 1930 | fehér | 19 | 3,0 | 90 |
| N 2130 | szürke, fehér | 21 | 3,0 | 95 |
| N 2335 | fehér | 23 | 3,5 | 100 |
| N 2538 | lila, fehér | 25 | 3,8 | 110 |
| N 2835 | narancs, fehér | 28 | 3,5 | 110 |
| N 3038 | fehér | 30 | 3,8 | 110 |
| N 3050 | sárga | 30 | 5,0 | 110 |
| N 3240 | homok | 32 | 4,0 | 110 |
| N 3543 | zöld | 35 | 4,3 | 110 |
| N 4050 | kék, sárga | 40 | 5,0 | 120 |
| N 5063 | piros | 50 | 6,3 | 130 |
| Lágy habtípus | Szín | Testsűrűség kg/m3 | Nyomófeszültség kPa | Szakítószilárdság kPa |
|---|---|---|---|---|
| N 2019 | kék | 20 | 1,9 | 60 |
| N 2120 | kávébarna | 21 | 2,0 | 60 |
| N 2515 | zöld | 25 | 1,5 | 60 |
| N 2519 | rózsaszín | 25 | 1,9 | 65 |
| N 2526 | olajzöld | 25 | 2,6 | 90 |
| N 2725 | szürke | 27 | 2,5 | 90 |
| N 3128 | szürke | 31 | 2,8 | 90 |
| N 3530 | acélszürke | 35 | 3,0 | 90 |
| Kemény habtípus | Szín | Testsűrűség kg/m3 | Nyomófeszültség kPa | Szakítószilárdság kPa |
|---|---|---|---|---|
| N 2546 | szürke, fehér | 25 | 4,6 | 95 |
| N 2790 | szürke | 27 | 9,0 | 150 |
| N 3250 | sárga | 32 | 5,0 | 110 |
| N 4060 | fehér | 40 | 6,0 | 110 |
| N 5078 | narancs | 50 | 7,8 | 100 |
| N 65140 | barna | 65 | 14,0 | 100 |
| N 110310 | világosszürke | 110 | 31,0 | 100 |
Eurofoam Comfort
A termékcsoport a magas kárpitosipari igényeknek is megfelelő, különleges kényelmi funkciókkal is rendelkező ún. nagyrugalmas habszivacsok csoportja.
Garantálja a hosszantartó, kifáradás mentes kényelmes ülést. Ezek a termékek jól követik a test körvonalait, ruganyosak, a nyomáseloszlás optimális.
Az Eurofoam Comfort habok az ülő- vagy fekvőhelyzetű ember számára megfelelő biztonságérzetet, stabilitást nyújtanak. A termékek optimálisan egyesítik a támasztóerőt és a lágyságot, amit a habmatracoknál és szabad párnáknál lehet előnyösen kihasználni.
| Rugalmas habtípus | Szín | Testsűrűség kg/m3 | Nyomófeszültség kPa | Szakítószilárdság kPa |
|---|---|---|---|---|
| R 2313 | dohány | 23 | 1,3 | 60 |
| R 2515 | sárga | 25 | 1,5 | 70 |
| R 3028 | sárga | 30 | 2,8 | 90 |
| R 3126 | fehér | 31 | 2,6 | 90 |
| R 3530 | szürke | 35 | 3,0 | 90 |
| R 3638 | fehér, rózsaszín | 36 | 3,8 | 90 |
| R 4036 | barack, narancs | 40 | 3,6 | 80 |
| R 4342 | avokádó | 43 | 4,2 | 100 |
| R 8070 | fehér | 80 | 7,0 | 70 |
Eurofoam Protect
Az égésgátolt habszivacs termékeket foglalja magában, melyek megfelelnek a legszigorúbb tűzvédelmi előírásoknak a bútoripar területén.
Égésgátolt habtípusaink közt a normál (NF) és rugalmas (RF) habok egyaránt megtalálhatóak.
| Égésgátolt habtípus | Szín | Testsűrűség kg/m3 | Nyomófeszültség kPa | Szakítószilárdság kPa |
|---|---|---|---|---|
| NF 2835 | sárga | 28 | 3,5 | 70 |
| NF 3135 | narancs | 31 | 3,5 | 70 |
| NF 3535 |
fehér | 35 | 3,5 | 60 |
| NF 4040 | kék | 40 | 4,0 | 70 |
| RF 2920 | sárga | 29 | 2,0 | 80 |
| RF 3322 | narancs | 33 | 2,2 | 100 |
| RF 3723 |
zöld | 37 | 2,3 | 90 |
| RF 4650 | zöld | 46 | 5,0 | 100 |
Eurofoam Viscoline
![]() |
Ezek a speciális habtípusok az ún. emlékező habok. Legjellemzőbb tulajdonságuk a lágyság, puhaság, mellyel a testet lágyan körülöleli, puhán és melegen tartja a benne fekvőt, gyakorlatilag nem fejt ki ellenállást a rá ható nyomatékkal szemben. Különleges tulajdonságai miatt elsősorban az egészségügyben használt matracok és párnák céljára alkalmas habszivacsok.
| Viscoline habtípus | Szín | Testsűrűség kg/m3 | Nyomófeszültség kPa |
|---|---|---|---|
| V 4010 | fehér | 40 | 1,0 |
| V 5018 | fehér | 50 | 1,8 |
| V 5018 open cell |
fehér | 50 | 1,8 |
| V 5020 | bambusz | 50 | 2,0 |
| V 5030 | sárga | 50 | 3,0 |
| V 6020 | sárga | 60 | 2,0 |
Eurofoam Composite
![]() |
A heterogén habtípusokat foglalja magába a csoport. Ezek az anyagok viszonylag magas térfogatsúlyúak és kemények. Alappárnázáshoz, támasztó szerkezethez, nagy súlyok csomagolásához, járműipari, hangszigetelési alkalmazásokhoz kiváló anyagok. (Bővebb tájékoztatás a műszaki célú haboknál található.)
| Composite habtípus | Szín | Testsűrűség kg/m3 |
|---|---|---|
| PO 60 | tarka | 60 |
| PO 80 | tarka | 80 |
| PO 90 | tarka | 90 |
| PO 100 | tarka | 100 |
| PO 120 | tarka | 120 |



